Friday, October 19, 2007

Primul Razboi mondial - update

ora 12 jumate octombrie 19


RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 13.008.66445.907.423 350131.164 49899.202
2 NWO 8.793.63429.437.468 57850.930 37467.858
3 Avalon 8.119.79212.903.457 14092.168 15088.557
4 ELITE 7.808.02325.419.645 31480.954 30968.210
5 3ooWAR 6.831.94912.282.645 13789.654 14618.407
6 RIP 6.436.49311.014.416 15073.429 13807.981
7 DIABL0 6.079.26211.773.501 14382.332 14118.344
8 ~LEON~ 5.712.71714.753.179 38438.420 21486.868
9 GD 4.590.2379.577.482 46520.597 15916.020
10 C.D. 4.457.2736.433.734 10362.463 8537.542
11 ~PAS~ 4.036.4817.513.907 21834.467 12276.124
12 INDIA 3.833.53712.741.526 37334.160 20396.249
13 EMPIRE 3.815.6506.426.861 16040.168 8627.456
14 TITANS 3.688.8307.674.317 45117.016 13855.541
15 T.E. 3.640.1825.863.923 13045.107 8536.874
16 H@IT@ 3.586.0324.404.740 7162.039 5957.403
17 MAGIC 3.458.0874.057.398 9244.102 5177.848
18 LeonK 3.307.51910.684.504 69915.285 20855.124
19 H.A. 3.188.0253.188.025 3786.163 3828.346
20 RoD 2.914.2533.059.694 5357.730 3738.203

20 octombrie ora 24

RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 13.160.08846.535.967 348133.724 50529.211
2 NWO 8.799.87428.360.459 56550.196 36087.860
3 Avalon 8.232.70713.014.980 13993.633 15188.574
4 ELITE 7.840.57925.889.756 32080.905 31538.211
5 3ooWAR 6.695.45111.646.553 13089.589 13858.409
6 RIP 6.542.72711.200.710 15174.177 14037.983
7 DIABL0 6.163.22212.060.790 14682.608 14408.376
8 ~LEON~ 5.794.72514.922.757 37939.374 21676.886
9 GD 4.615.0019.587.831 46720.531 15916.026
10 C.D. 4.480.2596.482.655 10362.938 8567.573
11 ~PAS~ 4.030.4537.514.471 21834.470 12286.119
12 INDIA 3.884.95712.939.101 37734.321 20726.245
13 EMPIRE 3.803.0976.241.624 15640.010 8437.404
14 T.E. 3.692.5145.918.409 13045.526 8606.882
15 TITANS 3.686.5487.654.161 44917.047 13835.534
16 H@IT@ 3.627.8694.476.967 7163.056 6027.437
17 MAGIC 3.622.1094.323.777 9645.039 5537.819
18 LeonK 3.337.88710.692.599 71414.976 21055.080
19 H.A. 3.239.2953.239.295 3787.549 3878.370
20 Cav 2.932.3763.848.077 10038.481 5566.921


20 oct ora 2:22

RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 13.173.37846.598.194 348133.903 50579.215
2 NWO 8.823.57028.383.308 56550.236 36127.858
3 Avalon 8.234.53213.018.195 13993.656 15188.576
4 ELITE 7.851.39325.879.623 32080.874 31538.208
5 3ooWAR 6.688.70811.601.303 12989.933 13798.413
6 RIP 6.555.16611.227.805 15273.867 14077.980
7 DIABL0 6.166.03712.075.008 14682.706 14418.380
8 ~LEON~ 5.808.60414.937.039 37939.412 21636.906
9 GD 4.616.7299.590.555 46720.537 15916.028
10 C.D. 4.500.1346.503.549 10363.141 8597.571
11 ~PAS~ 4.033.1777.484.453 21634.650 12246.115
12 INDIA 3.886.31312.943.715 37734.333 20756.238
13 EMPIRE 3.804.6996.222.184 15639.886 8417.399
14 T.E. 3.694.3115.922.319 13045.556 8626.870
15 TITANS 3.690.4337.660.295 44817.099 13845.535
16 MAGIC 3.643.7054.379.808 9745.153 5607.821
17 H@IT@ 3.630.2104.479.849 7163.096 6027.442
18 LeonK 3.339.68110.693.183 71414.976 21045.082
19 H.A. 3.240.9153.240.915 3787.592 3878.374
20 Cav 2.932.0683.848.764 10038.488 5566.922


RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 13.238.80046.893.343 349134.365 50859.222
2 NWO 8.883.72528.200.724 55950.449 35827.873
3 Avalon 8.314.19413.114.856 13994.351 15238.611
4 ELITE 7.907.23325.815.124 31881.180 31438.214
5 3ooWAR 6.668.61811.391.028 12690.405 13458.469
6 RIP 6.606.90011.391.087 15374.452 14228.011
7 DIABL0 6.180.32312.118.545 14683.004 14418.410
8 ~LEON~ 5.833.57514.939.560 37839.523 21626.910
9 GD 4.645.6389.641.064 47320.383 15976.037
10 C.D. 4.533.7926.544.817 10363.542 8627.593
11 ~PAS~ 4.050.9007.501.825 21534.892 12216.144
12 INDIA 3.912.39013.017.644 36835.374 20746.277
13 EMPIRE 3.786.0786.142.946 15539.632 8307.401
14 T.E. 3.751.1595.967.262 13045.902 8666.891
15 TITANS 3.714.8967.743.559 44917.246 13935.559
16 H@IT@ 3.682.0534.527.166 7163.763 6067.471
17 MAGIC 3.661.2384.429.365 9845.198 5647.853
18 LeonK 3.360.81910.659.604 70915.035 20895.103
19 H.A. 3.260.9633.260.963 3788.134 3908.361
20 Cav 2.938.4623.824.790 9938.634 5506.954


Sambata ora 18:00


RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 13.321.99446.982.141 346135.787 50859.239
2 NWO 8.891.46528.361.620 56450.287 36097.859
3 Avalon 8.308.44613.124.590 13994.422 15248.612
4 ELITE 7.932.91525.781.255 31781.329 31358.224
5 3ooWAR 6.685.49311.345.288 12590.762 13398.473
6 RIP 6.628.50811.410.239 15374.577 14238.018
7 DIABL0 6.207.47212.163.628 14683.313 14448.424
8 ~LEON~ 5.878.42514.975.196 37539.934 21646.920
9 GD 4.650.7989.623.441 47920.091 15986.022
10 C.D. 4.559.8096.622.558 10463.678 8737.586
11 ~PAS~ 4.059.5367.501.379 21534.890 12236.134
12 INDIA 3.917.55313.100.557 36835.599 20806.298
13 EMPIRE 3.801.3196.166.590 15739.278 8347.394
14 T.E. 3.767.1066.072.769 13146.357 8786.917
15 MAGIC 3.763.9934.637.557 10245.466 5937.821
16 TITANS 3.722.0307.755.824 45017.235 13945.564
17 H@IT@ 3.716.4034.606.479 7164.880 6157.490
18 LeonK 3.369.90510.550.219 70315.007 20725.092
19 H.A. 3.269.2023.269.202 3788.357 3898.404
20 Cav 2.942.3873.830.465 9938.692 5506.964

20 Octombrie ora 21:00

angPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 13.553.64847.903.926 351136.478 51769.255
2 NWO 9.001.53627.689.811 54750.621 35417.820
3 Avalon 8.521.34713.408.041 13897.160 15518.645
4 ELITE 8.056.55926.231.692 32181.719 31758.262
5 3ooWAR 6.740.07811.042.515 11992.794 12908.560
6 RIP 6.717.79311.809.238 15775.218 14758.006
7 DIABL0 6.321.18012.328.025 14585.021 14648.421
8 ~LEON~ 5.945.81815.316.637 38240.096 22166.912
9 GD 4.688.7339.677.535 48619.913 16076.022
10 C.D. 4.672.5116.776.638 10465.160 8887.631
11 ~PAS~ 4.201.6657.548.209 21135.774 12146.218
12 MAGIC 3.979.2374.931.730 10746.091 6227.929
13 INDIA 3.978.41513.340.685 37135.959 21096.326
14 EMPIRE 3.831.9276.066.895 15439.395 8237.372
15 H@IT@ 3.818.0694.848.268 7663.793 6527.436
16 T.E. 3.812.0836.128.537 13146.783 8806.964
17 TITANS 3.773.1747.962.459 45217.616 14255.588
18 H.A. 3.409.6103.409.610 3987.426 4048.440
19 LeonK 3.374.26110.338.315 69014.983 20315.090
20 Cav 2.961.7243.815.277 9739.333 5466.988


Luni 21 octombrie ora 16:00

RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 13.733.13048.466.947 354136.912 52289.271
2 NWO 9.077.02027.428.628 53351.461 34977.843
3 Avalon 8.664.10713.569.811 13898.332 15678.660
4 ELITE 8.160.11826.096.043 31981.806 31498.287
5 RIP 6.873.12312.264.916 16076.656 15318.011
6 3ooWAR 6.697.52210.627.665 11493.225 12388.585
7 DIABL0 6.372.74312.414.447 14486.211 14658.474
8 ~LEON~ 6.138.73915.653.245 38340.870 22466.969
9 C.D. 4.727.1386.870.246 10466.060 8967.668
10 GD 4.724.8379.731.798 46720.839 15966.098
11 ~PAS~ 4.276.2207.614.633 20836.609 12126.283
12 H@IT@ 4.045.6865.395.613 8365.007 7217.484
13 INDIA 4.034.86213.523.130 37735.870 21316.346
14 MAGIC 3.948.4434.902.018 10745.813 6217.894
15 T.E. 3.868.2266.184.215 13147.208 8846.996
16 EMPIRE 3.846.9206.043.387 15239.759 8197.379
17 TITANS 3.644.4267.749.203 44817.297 13965.551
18 H.A. 3.441.2353.441.235 3988.237 4088.434
19 LeonK 3.413.00510.464.055 68415.298 20445.119
20 Cav 2.980.1953.823.934 9639.833 5486.978


Luni 21 oct ora 1 jumate

angPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 14.023.12948.795.620 355137.452 52559.286
2 NWO 9.198.22927.697.962 52452.859 35107.891
3 Avalon 8.723.54113.659.198 13898.980 15728.689
4 ELITE 8.264.60225.939.115 31781.827 31178.322
5 RIP 7.061.78912.688.636 16377.844 15788.041
6 3ooWAR 6.873.89211.029.322 11298.476 12808.617
7 DIABL0 6.454.33912.468.585 14486.587 14698.488
8 ~LEON~ 6.148.61715.668.208 37941.341 22506.964
9 C.D. 4.850.9037.010.644 10467.410 9117.696
10 GD 4.782.3869.764.400 47320.644 15956.122
11 ~PAS~ 4.268.0127.527.543 20337.081 11956.299
12 H@IT@ 4.136.2825.670.226 8765.175 7597.471
13 INDIA 3.973.15213.182.663 36935.725 20896.311
14 MAGIC 3.968.1054.914.402 10745.929 6197.939
15 T.E. 3.938.4686.263.392 13147.812 8907.038
16 EMPIRE 3.741.0635.798.270 15138.399 7977.275
17 TITANS 3.692.3417.814.541 44417.600 14035.570
18 LeonK 3.611.46910.791.941 68015.871 20585.244
19 H.A. 3.470.5773.470.577 3988.989 4088.506
20 SOF 3.005.4983.075.679 4568.348 3967.767

Luni 22 octombrie ora 21 jumate
RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 14.107.90049.100.487 354138.702 52859.291
2 NWO 9.255.10727.363.150 51852.825 34687.890
3 Avalon 8.802.98513.747.068 13899.616 15798.706
4 ELITE 8.292.23425.839.939 31781.514 31058.322
5 RIP 7.146.12813.004.707 16877.409 16248.008
6 3ooWAR 6.813.02610.558.737 10798.680 12248.626
7 DIABL0 6.554.60412.705.678 14587.625 14898.533
8 ~LEON~ 6.174.91615.841.065 38141.578 22726.972
9 C.D. 4.927.7187.150.331 10667.456 9307.689
10 GD 4.876.2369.936.607 47720.831 16196.137
11 ~PAS~ 4.339.0107.607.727 20237.662 12016.334
12 H@IT@ 4.201.9405.771.624 8964.850 7727.476
13 MAGIC 4.041.3314.989.723 10647.073 6257.984
14 T.E. 3.980.9076.299.381 13048.457 8937.054
15 INDIA 3.964.20813.340.741 37635.481 21156.308
16 EMPIRE 3.762.4565.784.310 15138.307 7867.359
17 TITANS 3.731.9617.880.333 44417.748 14095.593
18 LeonK 3.655.66610.870.199 67916.009 20665.261
19 H.A. 3.488.7503.488.750 3989.455 4088.551
20 Cav 3.034.2203.964.767 9840.457 5696.968


miercuri ora 15:30 24 octombrie

RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 14.272.77949.505.132 353140.241 53219.304
2 NWO 9.298.88527.251.848 51652.814 34487.904
3 Avalon 8.867.22313.855.055 138100.399 15898.719
4 ELITE 8.379.68625.887.639 31482.445 31018.348
5 RIP 7.226.75513.235.068 16978.314 16468.041
6 3ooWAR 6.856.53710.535.925 10699.396 12148.679
7 DIABL0 6.577.13212.717.888 14488.319 14858.564
8 ~LEON~ 6.196.13515.863.653 38041.746 22696.991
9 C.D. 4.957.2947.218.434 10668.098 9377.704
10 GD 4.887.0359.998.360 47720.961 16246.157
11 ~PAS~ 4.370.2217.614.556 20337.510 12026.335
12 H@IT@ 4.223.1295.850.343 9065.004 7837.472
13 T.E. 4.089.5806.467.335 13149.369 9117.099
14 MAGIC 4.080.5655.015.396 10647.315 6268.012
15 INDIA 3.933.16813.271.114 37635.296 21046.308
16 EMPIRE 3.782.4795.750.925 15038.340 7827.354
17 LeonK 3.675.60410.975.064 67916.164 20745.292
18 TITANS 3.638.2987.689.490 44017.476 13825.564
19 H.A. 3.616.8283.616.828 4090.421 4228.571
20 SOF 3.049.5893.120.327 4569.341 4037.743


Joi 25 octombrie ora 12 :30
RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 14.453.18350.275.731 354142.022 53939.322
2 NWO 9.207.02526.869.595 51751.972 33937.919
3 Avalon 9.015.09914.036.905 137102.459 16048.751
4 ELITE 8.483.74625.716.840 30983.226 30768.360
5 RIP 7.346.60613.393.274 16780.199 16608.068
6 3ooWAR 7.080.57610.914.094 106102.963 12468.759
7 DIABL0 6.644.41112.801.614 14389.522 14898.597
8 ~LEON~ 6.266.61016.048.174 38142.121 22887.014
9 C.D. 5.094.2407.358.488 10669.420 9497.754
10 GD 4.931.26110.139.498 48021.124 16386.190
11 ~PAS~ 4.435.8087.676.288 20038.381 11986.408
12 H@IT@ 4.284.4175.971.096 9165.616 8007.464
13 MAGIC 4.140.8925.106.409 10648.174 6348.054
14 T.E. 4.139.9506.540.275 13249.548 9197.117
15 INDIA 4.010.76513.512.456 38135.466 21446.302
16 EMPIRE 3.804.8305.680.656 14339.725 7687.397
17 TITANS 3.702.7557.809.699 43717.871 13805.659
18 LeonK 3.684.70510.788.462 66716.175 20355.301
19 H.A. 3.675.9033.675.903 4091.898 4258.649
20 SOF 3.110.9953.148.166 4373.213 4067.754


Joi ora 9 jumate 25 octombrie
RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 14.422.89050.332.533 354142.182 53969.328
2 NWO 9.254.22926.755.756 51551.953 33757.928
3 Avalon 9.057.46514.061.478 137102.639 16058.761
4 ELITE 8.522.17725.389.870 30483.519 30338.371
5 RIP 7.441.03713.508.265 16681.375 16718.084
6 3ooWAR 7.013.46610.767.550 105102.548 12268.783
7 DIABL0 6.783.23613.129.509 14590.548 15278.598
8 ~LEON~ 6.301.19916.325.177 38542.403 23227.031
9 C.D. 5.139.1787.417.000 10669.972 9557.766
10 GD 4.942.21610.191.580 47921.277 16466.192
11 ~PAS~ 4.463.1307.662.274 19938.504 11966.407
12 H@IT@ 4.297.6466.044.771 9265.704 8107.463
13 MAGIC 4.185.3135.154.503 10648.627 6398.067
14 T.E. 4.158.4646.567.166 13150.131 9217.130
15 INDIA 4.041.88213.518.600 38235.389 21426.311
16 EMPIRE 3.758.5235.605.598 13840.620 7577.405
17 LeonK 3.727.82910.822.048 66016.397 20385.310
18 TITANS 3.723.5477.878.136 43318.194 13905.668
19 H.A. 3.684.1163.684.116 4092.103 4258.669
20 SOF 3.157.1943.178.704 4373.923 4087.791

27 octombrie ora 14:30 Sambata



RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 14.498.94351.009.697 354144.095 54659.334
2 NWO 9.339.37826.774.391 50652.914 33637.961
3 Avalon 9.243.65614.199.966 135105.185 16098.825
4 ELITE 8.686.26325.008.617 29385.354 29718.418
5 RIP 7.591.86513.742.754 16583.289 16848.161
6 3ooWAR 7.165.58011.248.616 108104.154 12738.836
7 DIABL0 6.904.45913.453.359 14692.146 15548.657
8 ~LEON~ 6.528.01216.694.456 38343.589 23477.113
9 C.D. 5.252.5367.571.958 10671.434 9717.798
10 GD 5.147.33610.838.858 50421.506 17416.226
11 ~PAS~ 4.477.4447.627.948 19938.331 11986.367
12 H@IT@ 4.408.5196.301.304 9467.035 8477.440
13 MAGIC 4.258.9855.249.932 11246.874 6518.064
14 T.E. 4.227.2096.637.953 13051.061 9217.207
15 INDIA 4.114.77313.435.352 37935.449 21056.383
16 LeonK 3.816.70610.958.903 65316.782 20525.341
17 TITANS 3.811.0377.920.375 42218.769 13675.794
18 H.A. 3.789.9803.789.980 3997.179 4338.753
19 EMPIRE 3.640.6625.335.400 13340.116 7187.431
20 SOF 3.250.0863.269.202 4277.838 4167.859


RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 14.569.31551.602.086 354145.769 55029.379
2 Avalon 9.565.04814.617.486 133109.906 16448.891
3 NWO 9.250.71925.604.639 48353.012 31768.062
4 ELITE 8.832.09623.338.363 26787.410 27458.502
5 RIP 8.195.51715.927.343 18287.513 19328.244
6 DIABL0 7.481.40814.322.302 14598.774 16468.701
7 3ooWAR 7.241.57211.201.699 105106.683 12588.904
8 ~LEON~ 6.785.06518.238.730 40045.597 25557.138
9 C.D. 5.453.8217.844.627 10674.006 9977.868
10 GD 5.432.08111.173.260 52221.405 17986.214
11 H@IT@ 4.521.8776.527.735 9568.713 8727.486
12 ~PAS~ 4.378.7667.032.592 18837.407 11016.387
13 T.E. 4.372.1746.782.007 12852.984 9297.300
14 MAGIC 4.352.9195.365.011 12144.339 6747.960
15 INDIA 4.300.39713.736.960 37836.341 21346.437
16 LeonK 3.936.36111.291.255 65017.371 20865.413
17 H.A. 3.926.6173.926.617 4098.165 4468.804
18 TITANS 3.880.4678.057.474 42019.184 13825.830
19 EMPIRE 3.654.6305.154.320 12541.235 6817.569
20 SOF 3.499.5473.537.651 4382.271 4487.897

5 noiembrie pra 16:00

RangPoreclaPunctajul celor mai buni 40 jucătoriPunctaj totalMembriMedie de puncte jucătoriSateMedie de puncte sat
1 ~TLD~ 15.441.47850.047.988 318157.384 52549.526
2 Avalon 10.124.37615.321.219 132116.070 16919.060
3 ELITE 9.574.23123.276.257 24196.582 26778.695
4 RIP 9.518.23420.151.147 21095.958 23518.571
5 DIABL0 8.226.02815.691.893 145108.220 17598.921
6 NWO 8.160.95619.673.132 40848.218 24657.981
7 3ooWAR 7.915.41911.899.414 101117.816 13189.028
8 ~LEON~ 7.464.92220.018.272 41648.121 27787.206
9 C.D. 6.539.63510.012.788 12182.750 12288.154
10 GD 6.062.13711.969.623 53422.415 18796.370
11 H@IT@ 5.405.8707.776.302 10176.993 10197.631
12 Legio 5.277.9465.451.182 47115.983 6258.722
13 T.E. 4.940.8917.502.415 12062.520 9927.563
14 ~PAS~ 4.660.4056.994.208 17839.293 10706.537
15 INDIA 4.656.39714.064.936 36838.220 21516.539
16 H.A. 4.256.1684.264.324 41104.008 4689.112
17 LeonK 4.242.78212.081.926 64018.878 21795.545
18 MAGIC 4.019.5385.040.637 13537.338 6447.827
19 SOF 3.905.4713.969.287 4392.309 4888.134
20 SH 3.688.5463.688.546 4092.214 4079.063