triburile.blogspot.com este de vanzare pentru cine vrea ca sa il foloseasca pentru trib, sau pentru a posta stiri despre triburile.
Pretul de inceput este de 2 Milioane. Mail la baditaflorin@gmail.com pentru detalli :)
Thursday, March 25, 2010
Friday, October 19, 2007
Primul Razboi mondial - update
ora 12 jumate octombrie 19
20 octombrie ora 24
20 oct ora 2:22
Sambata ora 18:00
20 Octombrie ora 21:00
Luni 21 octombrie ora 16:00
Luni 21 oct ora 1 jumate
Luni 22 octombrie ora 21 jumate
miercuri ora 15:30 24 octombrie
Joi 25 octombrie ora 12 :30
Joi ora 9 jumate 25 octombrie
27 octombrie ora 14:30 Sambata
5 noiembrie pra 16:00
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 13.008.664 | 45.907.423 | 350 | 131.164 | 4989 | 9.202 |
2 | NWO | 8.793.634 | 29.437.468 | 578 | 50.930 | 3746 | 7.858 |
3 | Avalon | 8.119.792 | 12.903.457 | 140 | 92.168 | 1508 | 8.557 |
4 | ELITE | 7.808.023 | 25.419.645 | 314 | 80.954 | 3096 | 8.210 |
5 | 3ooWAR | 6.831.949 | 12.282.645 | 137 | 89.654 | 1461 | 8.407 |
6 | RIP | 6.436.493 | 11.014.416 | 150 | 73.429 | 1380 | 7.981 |
7 | DIABL0 | 6.079.262 | 11.773.501 | 143 | 82.332 | 1411 | 8.344 |
8 | ~LEON~ | 5.712.717 | 14.753.179 | 384 | 38.420 | 2148 | 6.868 |
9 | GD | 4.590.237 | 9.577.482 | 465 | 20.597 | 1591 | 6.020 |
10 | C.D. | 4.457.273 | 6.433.734 | 103 | 62.463 | 853 | 7.542 |
11 | ~PAS~ | 4.036.481 | 7.513.907 | 218 | 34.467 | 1227 | 6.124 |
12 | INDIA | 3.833.537 | 12.741.526 | 373 | 34.160 | 2039 | 6.249 |
13 | EMPIRE | 3.815.650 | 6.426.861 | 160 | 40.168 | 862 | 7.456 |
14 | TITANS | 3.688.830 | 7.674.317 | 451 | 17.016 | 1385 | 5.541 |
15 | T.E. | 3.640.182 | 5.863.923 | 130 | 45.107 | 853 | 6.874 |
16 | H@IT@ | 3.586.032 | 4.404.740 | 71 | 62.039 | 595 | 7.403 |
17 | MAGIC | 3.458.087 | 4.057.398 | 92 | 44.102 | 517 | 7.848 |
18 | LeonK | 3.307.519 | 10.684.504 | 699 | 15.285 | 2085 | 5.124 |
19 | H.A. | 3.188.025 | 3.188.025 | 37 | 86.163 | 382 | 8.346 |
20 | RoD | 2.914.253 | 3.059.694 | 53 | 57.730 | 373 | 8.203 |
20 octombrie ora 24
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 13.160.088 | 46.535.967 | 348 | 133.724 | 5052 | 9.211 |
2 | NWO | 8.799.874 | 28.360.459 | 565 | 50.196 | 3608 | 7.860 |
3 | Avalon | 8.232.707 | 13.014.980 | 139 | 93.633 | 1518 | 8.574 |
4 | ELITE | 7.840.579 | 25.889.756 | 320 | 80.905 | 3153 | 8.211 |
5 | 3ooWAR | 6.695.451 | 11.646.553 | 130 | 89.589 | 1385 | 8.409 |
6 | RIP | 6.542.727 | 11.200.710 | 151 | 74.177 | 1403 | 7.983 |
7 | DIABL0 | 6.163.222 | 12.060.790 | 146 | 82.608 | 1440 | 8.376 |
8 | ~LEON~ | 5.794.725 | 14.922.757 | 379 | 39.374 | 2167 | 6.886 |
9 | GD | 4.615.001 | 9.587.831 | 467 | 20.531 | 1591 | 6.026 |
10 | C.D. | 4.480.259 | 6.482.655 | 103 | 62.938 | 856 | 7.573 |
11 | ~PAS~ | 4.030.453 | 7.514.471 | 218 | 34.470 | 1228 | 6.119 |
12 | INDIA | 3.884.957 | 12.939.101 | 377 | 34.321 | 2072 | 6.245 |
13 | EMPIRE | 3.803.097 | 6.241.624 | 156 | 40.010 | 843 | 7.404 |
14 | T.E. | 3.692.514 | 5.918.409 | 130 | 45.526 | 860 | 6.882 |
15 | TITANS | 3.686.548 | 7.654.161 | 449 | 17.047 | 1383 | 5.534 |
16 | H@IT@ | 3.627.869 | 4.476.967 | 71 | 63.056 | 602 | 7.437 |
17 | MAGIC | 3.622.109 | 4.323.777 | 96 | 45.039 | 553 | 7.819 |
18 | LeonK | 3.337.887 | 10.692.599 | 714 | 14.976 | 2105 | 5.080 |
19 | H.A. | 3.239.295 | 3.239.295 | 37 | 87.549 | 387 | 8.370 |
20 | Cav | 2.932.376 | 3.848.077 | 100 | 38.481 | 556 | 6.921 |
20 oct ora 2:22
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 13.173.378 | 46.598.194 | 348 | 133.903 | 5057 | 9.215 |
2 | NWO | 8.823.570 | 28.383.308 | 565 | 50.236 | 3612 | 7.858 |
3 | Avalon | 8.234.532 | 13.018.195 | 139 | 93.656 | 1518 | 8.576 |
4 | ELITE | 7.851.393 | 25.879.623 | 320 | 80.874 | 3153 | 8.208 |
5 | 3ooWAR | 6.688.708 | 11.601.303 | 129 | 89.933 | 1379 | 8.413 |
6 | RIP | 6.555.166 | 11.227.805 | 152 | 73.867 | 1407 | 7.980 |
7 | DIABL0 | 6.166.037 | 12.075.008 | 146 | 82.706 | 1441 | 8.380 |
8 | ~LEON~ | 5.808.604 | 14.937.039 | 379 | 39.412 | 2163 | 6.906 |
9 | GD | 4.616.729 | 9.590.555 | 467 | 20.537 | 1591 | 6.028 |
10 | C.D. | 4.500.134 | 6.503.549 | 103 | 63.141 | 859 | 7.571 |
11 | ~PAS~ | 4.033.177 | 7.484.453 | 216 | 34.650 | 1224 | 6.115 |
12 | INDIA | 3.886.313 | 12.943.715 | 377 | 34.333 | 2075 | 6.238 |
13 | EMPIRE | 3.804.699 | 6.222.184 | 156 | 39.886 | 841 | 7.399 |
14 | T.E. | 3.694.311 | 5.922.319 | 130 | 45.556 | 862 | 6.870 |
15 | TITANS | 3.690.433 | 7.660.295 | 448 | 17.099 | 1384 | 5.535 |
16 | MAGIC | 3.643.705 | 4.379.808 | 97 | 45.153 | 560 | 7.821 |
17 | H@IT@ | 3.630.210 | 4.479.849 | 71 | 63.096 | 602 | 7.442 |
18 | LeonK | 3.339.681 | 10.693.183 | 714 | 14.976 | 2104 | 5.082 |
19 | H.A. | 3.240.915 | 3.240.915 | 37 | 87.592 | 387 | 8.374 |
20 | Cav | 2.932.068 | 3.848.764 | 100 | 38.488 | 556 | 6.922 |
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 13.238.800 | 46.893.343 | 349 | 134.365 | 5085 | 9.222 |
2 | NWO | 8.883.725 | 28.200.724 | 559 | 50.449 | 3582 | 7.873 |
3 | Avalon | 8.314.194 | 13.114.856 | 139 | 94.351 | 1523 | 8.611 |
4 | ELITE | 7.907.233 | 25.815.124 | 318 | 81.180 | 3143 | 8.214 |
5 | 3ooWAR | 6.668.618 | 11.391.028 | 126 | 90.405 | 1345 | 8.469 |
6 | RIP | 6.606.900 | 11.391.087 | 153 | 74.452 | 1422 | 8.011 |
7 | DIABL0 | 6.180.323 | 12.118.545 | 146 | 83.004 | 1441 | 8.410 |
8 | ~LEON~ | 5.833.575 | 14.939.560 | 378 | 39.523 | 2162 | 6.910 |
9 | GD | 4.645.638 | 9.641.064 | 473 | 20.383 | 1597 | 6.037 |
10 | C.D. | 4.533.792 | 6.544.817 | 103 | 63.542 | 862 | 7.593 |
11 | ~PAS~ | 4.050.900 | 7.501.825 | 215 | 34.892 | 1221 | 6.144 |
12 | INDIA | 3.912.390 | 13.017.644 | 368 | 35.374 | 2074 | 6.277 |
13 | EMPIRE | 3.786.078 | 6.142.946 | 155 | 39.632 | 830 | 7.401 |
14 | T.E. | 3.751.159 | 5.967.262 | 130 | 45.902 | 866 | 6.891 |
15 | TITANS | 3.714.896 | 7.743.559 | 449 | 17.246 | 1393 | 5.559 |
16 | H@IT@ | 3.682.053 | 4.527.166 | 71 | 63.763 | 606 | 7.471 |
17 | MAGIC | 3.661.238 | 4.429.365 | 98 | 45.198 | 564 | 7.853 |
18 | LeonK | 3.360.819 | 10.659.604 | 709 | 15.035 | 2089 | 5.103 |
19 | H.A. | 3.260.963 | 3.260.963 | 37 | 88.134 | 390 | 8.361 |
20 | Cav | 2.938.462 | 3.824.790 | 99 | 38.634 | 550 | 6.954 |
Sambata ora 18:00
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 13.321.994 | 46.982.141 | 346 | 135.787 | 5085 | 9.239 |
2 | NWO | 8.891.465 | 28.361.620 | 564 | 50.287 | 3609 | 7.859 |
3 | Avalon | 8.308.446 | 13.124.590 | 139 | 94.422 | 1524 | 8.612 |
4 | ELITE | 7.932.915 | 25.781.255 | 317 | 81.329 | 3135 | 8.224 |
5 | 3ooWAR | 6.685.493 | 11.345.288 | 125 | 90.762 | 1339 | 8.473 |
6 | RIP | 6.628.508 | 11.410.239 | 153 | 74.577 | 1423 | 8.018 |
7 | DIABL0 | 6.207.472 | 12.163.628 | 146 | 83.313 | 1444 | 8.424 |
8 | ~LEON~ | 5.878.425 | 14.975.196 | 375 | 39.934 | 2164 | 6.920 |
9 | GD | 4.650.798 | 9.623.441 | 479 | 20.091 | 1598 | 6.022 |
10 | C.D. | 4.559.809 | 6.622.558 | 104 | 63.678 | 873 | 7.586 |
11 | ~PAS~ | 4.059.536 | 7.501.379 | 215 | 34.890 | 1223 | 6.134 |
12 | INDIA | 3.917.553 | 13.100.557 | 368 | 35.599 | 2080 | 6.298 |
13 | EMPIRE | 3.801.319 | 6.166.590 | 157 | 39.278 | 834 | 7.394 |
14 | T.E. | 3.767.106 | 6.072.769 | 131 | 46.357 | 878 | 6.917 |
15 | MAGIC | 3.763.993 | 4.637.557 | 102 | 45.466 | 593 | 7.821 |
16 | TITANS | 3.722.030 | 7.755.824 | 450 | 17.235 | 1394 | 5.564 |
17 | H@IT@ | 3.716.403 | 4.606.479 | 71 | 64.880 | 615 | 7.490 |
18 | LeonK | 3.369.905 | 10.550.219 | 703 | 15.007 | 2072 | 5.092 |
19 | H.A. | 3.269.202 | 3.269.202 | 37 | 88.357 | 389 | 8.404 |
20 | Cav | 2.942.387 | 3.830.465 | 99 | 38.692 | 550 | 6.964 |
20 Octombrie ora 21:00
ang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 13.553.648 | 47.903.926 | 351 | 136.478 | 5176 | 9.255 |
2 | NWO | 9.001.536 | 27.689.811 | 547 | 50.621 | 3541 | 7.820 |
3 | Avalon | 8.521.347 | 13.408.041 | 138 | 97.160 | 1551 | 8.645 |
4 | ELITE | 8.056.559 | 26.231.692 | 321 | 81.719 | 3175 | 8.262 |
5 | 3ooWAR | 6.740.078 | 11.042.515 | 119 | 92.794 | 1290 | 8.560 |
6 | RIP | 6.717.793 | 11.809.238 | 157 | 75.218 | 1475 | 8.006 |
7 | DIABL0 | 6.321.180 | 12.328.025 | 145 | 85.021 | 1464 | 8.421 |
8 | ~LEON~ | 5.945.818 | 15.316.637 | 382 | 40.096 | 2216 | 6.912 |
9 | GD | 4.688.733 | 9.677.535 | 486 | 19.913 | 1607 | 6.022 |
10 | C.D. | 4.672.511 | 6.776.638 | 104 | 65.160 | 888 | 7.631 |
11 | ~PAS~ | 4.201.665 | 7.548.209 | 211 | 35.774 | 1214 | 6.218 |
12 | MAGIC | 3.979.237 | 4.931.730 | 107 | 46.091 | 622 | 7.929 |
13 | INDIA | 3.978.415 | 13.340.685 | 371 | 35.959 | 2109 | 6.326 |
14 | EMPIRE | 3.831.927 | 6.066.895 | 154 | 39.395 | 823 | 7.372 |
15 | H@IT@ | 3.818.069 | 4.848.268 | 76 | 63.793 | 652 | 7.436 |
16 | T.E. | 3.812.083 | 6.128.537 | 131 | 46.783 | 880 | 6.964 |
17 | TITANS | 3.773.174 | 7.962.459 | 452 | 17.616 | 1425 | 5.588 |
18 | H.A. | 3.409.610 | 3.409.610 | 39 | 87.426 | 404 | 8.440 |
19 | LeonK | 3.374.261 | 10.338.315 | 690 | 14.983 | 2031 | 5.090 |
20 | Cav | 2.961.724 | 3.815.277 | 97 | 39.333 | 546 | 6.988 |
Luni 21 octombrie ora 16:00
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 13.733.130 | 48.466.947 | 354 | 136.912 | 5228 | 9.271 |
2 | NWO | 9.077.020 | 27.428.628 | 533 | 51.461 | 3497 | 7.843 |
3 | Avalon | 8.664.107 | 13.569.811 | 138 | 98.332 | 1567 | 8.660 |
4 | ELITE | 8.160.118 | 26.096.043 | 319 | 81.806 | 3149 | 8.287 |
5 | RIP | 6.873.123 | 12.264.916 | 160 | 76.656 | 1531 | 8.011 |
6 | 3ooWAR | 6.697.522 | 10.627.665 | 114 | 93.225 | 1238 | 8.585 |
7 | DIABL0 | 6.372.743 | 12.414.447 | 144 | 86.211 | 1465 | 8.474 |
8 | ~LEON~ | 6.138.739 | 15.653.245 | 383 | 40.870 | 2246 | 6.969 |
9 | C.D. | 4.727.138 | 6.870.246 | 104 | 66.060 | 896 | 7.668 |
10 | GD | 4.724.837 | 9.731.798 | 467 | 20.839 | 1596 | 6.098 |
11 | ~PAS~ | 4.276.220 | 7.614.633 | 208 | 36.609 | 1212 | 6.283 |
12 | H@IT@ | 4.045.686 | 5.395.613 | 83 | 65.007 | 721 | 7.484 |
13 | INDIA | 4.034.862 | 13.523.130 | 377 | 35.870 | 2131 | 6.346 |
14 | MAGIC | 3.948.443 | 4.902.018 | 107 | 45.813 | 621 | 7.894 |
15 | T.E. | 3.868.226 | 6.184.215 | 131 | 47.208 | 884 | 6.996 |
16 | EMPIRE | 3.846.920 | 6.043.387 | 152 | 39.759 | 819 | 7.379 |
17 | TITANS | 3.644.426 | 7.749.203 | 448 | 17.297 | 1396 | 5.551 |
18 | H.A. | 3.441.235 | 3.441.235 | 39 | 88.237 | 408 | 8.434 |
19 | LeonK | 3.413.005 | 10.464.055 | 684 | 15.298 | 2044 | 5.119 |
20 | Cav | 2.980.195 | 3.823.934 | 96 | 39.833 | 548 | 6.978 |
Luni 21 oct ora 1 jumate
ang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 14.023.129 | 48.795.620 | 355 | 137.452 | 5255 | 9.286 |
2 | NWO | 9.198.229 | 27.697.962 | 524 | 52.859 | 3510 | 7.891 |
3 | Avalon | 8.723.541 | 13.659.198 | 138 | 98.980 | 1572 | 8.689 |
4 | ELITE | 8.264.602 | 25.939.115 | 317 | 81.827 | 3117 | 8.322 |
5 | RIP | 7.061.789 | 12.688.636 | 163 | 77.844 | 1578 | 8.041 |
6 | 3ooWAR | 6.873.892 | 11.029.322 | 112 | 98.476 | 1280 | 8.617 |
7 | DIABL0 | 6.454.339 | 12.468.585 | 144 | 86.587 | 1469 | 8.488 |
8 | ~LEON~ | 6.148.617 | 15.668.208 | 379 | 41.341 | 2250 | 6.964 |
9 | C.D. | 4.850.903 | 7.010.644 | 104 | 67.410 | 911 | 7.696 |
10 | GD | 4.782.386 | 9.764.400 | 473 | 20.644 | 1595 | 6.122 |
11 | ~PAS~ | 4.268.012 | 7.527.543 | 203 | 37.081 | 1195 | 6.299 |
12 | H@IT@ | 4.136.282 | 5.670.226 | 87 | 65.175 | 759 | 7.471 |
13 | INDIA | 3.973.152 | 13.182.663 | 369 | 35.725 | 2089 | 6.311 |
14 | MAGIC | 3.968.105 | 4.914.402 | 107 | 45.929 | 619 | 7.939 |
15 | T.E. | 3.938.468 | 6.263.392 | 131 | 47.812 | 890 | 7.038 |
16 | EMPIRE | 3.741.063 | 5.798.270 | 151 | 38.399 | 797 | 7.275 |
17 | TITANS | 3.692.341 | 7.814.541 | 444 | 17.600 | 1403 | 5.570 |
18 | LeonK | 3.611.469 | 10.791.941 | 680 | 15.871 | 2058 | 5.244 |
19 | H.A. | 3.470.577 | 3.470.577 | 39 | 88.989 | 408 | 8.506 |
20 | SOF | 3.005.498 | 3.075.679 | 45 | 68.348 | 396 | 7.767 |
Luni 22 octombrie ora 21 jumate
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 14.107.900 | 49.100.487 | 354 | 138.702 | 5285 | 9.291 |
2 | NWO | 9.255.107 | 27.363.150 | 518 | 52.825 | 3468 | 7.890 |
3 | Avalon | 8.802.985 | 13.747.068 | 138 | 99.616 | 1579 | 8.706 |
4 | ELITE | 8.292.234 | 25.839.939 | 317 | 81.514 | 3105 | 8.322 |
5 | RIP | 7.146.128 | 13.004.707 | 168 | 77.409 | 1624 | 8.008 |
6 | 3ooWAR | 6.813.026 | 10.558.737 | 107 | 98.680 | 1224 | 8.626 |
7 | DIABL0 | 6.554.604 | 12.705.678 | 145 | 87.625 | 1489 | 8.533 |
8 | ~LEON~ | 6.174.916 | 15.841.065 | 381 | 41.578 | 2272 | 6.972 |
9 | C.D. | 4.927.718 | 7.150.331 | 106 | 67.456 | 930 | 7.689 |
10 | GD | 4.876.236 | 9.936.607 | 477 | 20.831 | 1619 | 6.137 |
11 | ~PAS~ | 4.339.010 | 7.607.727 | 202 | 37.662 | 1201 | 6.334 |
12 | H@IT@ | 4.201.940 | 5.771.624 | 89 | 64.850 | 772 | 7.476 |
13 | MAGIC | 4.041.331 | 4.989.723 | 106 | 47.073 | 625 | 7.984 |
14 | T.E. | 3.980.907 | 6.299.381 | 130 | 48.457 | 893 | 7.054 |
15 | INDIA | 3.964.208 | 13.340.741 | 376 | 35.481 | 2115 | 6.308 |
16 | EMPIRE | 3.762.456 | 5.784.310 | 151 | 38.307 | 786 | 7.359 |
17 | TITANS | 3.731.961 | 7.880.333 | 444 | 17.748 | 1409 | 5.593 |
18 | LeonK | 3.655.666 | 10.870.199 | 679 | 16.009 | 2066 | 5.261 |
19 | H.A. | 3.488.750 | 3.488.750 | 39 | 89.455 | 408 | 8.551 |
20 | Cav | 3.034.220 | 3.964.767 | 98 | 40.457 | 569 | 6.968 |
miercuri ora 15:30 24 octombrie
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 14.272.779 | 49.505.132 | 353 | 140.241 | 5321 | 9.304 |
2 | NWO | 9.298.885 | 27.251.848 | 516 | 52.814 | 3448 | 7.904 |
3 | Avalon | 8.867.223 | 13.855.055 | 138 | 100.399 | 1589 | 8.719 |
4 | ELITE | 8.379.686 | 25.887.639 | 314 | 82.445 | 3101 | 8.348 |
5 | RIP | 7.226.755 | 13.235.068 | 169 | 78.314 | 1646 | 8.041 |
6 | 3ooWAR | 6.856.537 | 10.535.925 | 106 | 99.396 | 1214 | 8.679 |
7 | DIABL0 | 6.577.132 | 12.717.888 | 144 | 88.319 | 1485 | 8.564 |
8 | ~LEON~ | 6.196.135 | 15.863.653 | 380 | 41.746 | 2269 | 6.991 |
9 | C.D. | 4.957.294 | 7.218.434 | 106 | 68.098 | 937 | 7.704 |
10 | GD | 4.887.035 | 9.998.360 | 477 | 20.961 | 1624 | 6.157 |
11 | ~PAS~ | 4.370.221 | 7.614.556 | 203 | 37.510 | 1202 | 6.335 |
12 | H@IT@ | 4.223.129 | 5.850.343 | 90 | 65.004 | 783 | 7.472 |
13 | T.E. | 4.089.580 | 6.467.335 | 131 | 49.369 | 911 | 7.099 |
14 | MAGIC | 4.080.565 | 5.015.396 | 106 | 47.315 | 626 | 8.012 |
15 | INDIA | 3.933.168 | 13.271.114 | 376 | 35.296 | 2104 | 6.308 |
16 | EMPIRE | 3.782.479 | 5.750.925 | 150 | 38.340 | 782 | 7.354 |
17 | LeonK | 3.675.604 | 10.975.064 | 679 | 16.164 | 2074 | 5.292 |
18 | TITANS | 3.638.298 | 7.689.490 | 440 | 17.476 | 1382 | 5.564 |
19 | H.A. | 3.616.828 | 3.616.828 | 40 | 90.421 | 422 | 8.571 |
20 | SOF | 3.049.589 | 3.120.327 | 45 | 69.341 | 403 | 7.743 |
Joi 25 octombrie ora 12 :30
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 14.453.183 | 50.275.731 | 354 | 142.022 | 5393 | 9.322 |
2 | NWO | 9.207.025 | 26.869.595 | 517 | 51.972 | 3393 | 7.919 |
3 | Avalon | 9.015.099 | 14.036.905 | 137 | 102.459 | 1604 | 8.751 |
4 | ELITE | 8.483.746 | 25.716.840 | 309 | 83.226 | 3076 | 8.360 |
5 | RIP | 7.346.606 | 13.393.274 | 167 | 80.199 | 1660 | 8.068 |
6 | 3ooWAR | 7.080.576 | 10.914.094 | 106 | 102.963 | 1246 | 8.759 |
7 | DIABL0 | 6.644.411 | 12.801.614 | 143 | 89.522 | 1489 | 8.597 |
8 | ~LEON~ | 6.266.610 | 16.048.174 | 381 | 42.121 | 2288 | 7.014 |
9 | C.D. | 5.094.240 | 7.358.488 | 106 | 69.420 | 949 | 7.754 |
10 | GD | 4.931.261 | 10.139.498 | 480 | 21.124 | 1638 | 6.190 |
11 | ~PAS~ | 4.435.808 | 7.676.288 | 200 | 38.381 | 1198 | 6.408 |
12 | H@IT@ | 4.284.417 | 5.971.096 | 91 | 65.616 | 800 | 7.464 |
13 | MAGIC | 4.140.892 | 5.106.409 | 106 | 48.174 | 634 | 8.054 |
14 | T.E. | 4.139.950 | 6.540.275 | 132 | 49.548 | 919 | 7.117 |
15 | INDIA | 4.010.765 | 13.512.456 | 381 | 35.466 | 2144 | 6.302 |
16 | EMPIRE | 3.804.830 | 5.680.656 | 143 | 39.725 | 768 | 7.397 |
17 | TITANS | 3.702.755 | 7.809.699 | 437 | 17.871 | 1380 | 5.659 |
18 | LeonK | 3.684.705 | 10.788.462 | 667 | 16.175 | 2035 | 5.301 |
19 | H.A. | 3.675.903 | 3.675.903 | 40 | 91.898 | 425 | 8.649 |
20 | SOF | 3.110.995 | 3.148.166 | 43 | 73.213 | 406 | 7.754 |
Joi ora 9 jumate 25 octombrie
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 14.422.890 | 50.332.533 | 354 | 142.182 | 5396 | 9.328 |
2 | NWO | 9.254.229 | 26.755.756 | 515 | 51.953 | 3375 | 7.928 |
3 | Avalon | 9.057.465 | 14.061.478 | 137 | 102.639 | 1605 | 8.761 |
4 | ELITE | 8.522.177 | 25.389.870 | 304 | 83.519 | 3033 | 8.371 |
5 | RIP | 7.441.037 | 13.508.265 | 166 | 81.375 | 1671 | 8.084 |
6 | 3ooWAR | 7.013.466 | 10.767.550 | 105 | 102.548 | 1226 | 8.783 |
7 | DIABL0 | 6.783.236 | 13.129.509 | 145 | 90.548 | 1527 | 8.598 |
8 | ~LEON~ | 6.301.199 | 16.325.177 | 385 | 42.403 | 2322 | 7.031 |
9 | C.D. | 5.139.178 | 7.417.000 | 106 | 69.972 | 955 | 7.766 |
10 | GD | 4.942.216 | 10.191.580 | 479 | 21.277 | 1646 | 6.192 |
11 | ~PAS~ | 4.463.130 | 7.662.274 | 199 | 38.504 | 1196 | 6.407 |
12 | H@IT@ | 4.297.646 | 6.044.771 | 92 | 65.704 | 810 | 7.463 |
13 | MAGIC | 4.185.313 | 5.154.503 | 106 | 48.627 | 639 | 8.067 |
14 | T.E. | 4.158.464 | 6.567.166 | 131 | 50.131 | 921 | 7.130 |
15 | INDIA | 4.041.882 | 13.518.600 | 382 | 35.389 | 2142 | 6.311 |
16 | EMPIRE | 3.758.523 | 5.605.598 | 138 | 40.620 | 757 | 7.405 |
17 | LeonK | 3.727.829 | 10.822.048 | 660 | 16.397 | 2038 | 5.310 |
18 | TITANS | 3.723.547 | 7.878.136 | 433 | 18.194 | 1390 | 5.668 |
19 | H.A. | 3.684.116 | 3.684.116 | 40 | 92.103 | 425 | 8.669 |
20 | SOF | 3.157.194 | 3.178.704 | 43 | 73.923 | 408 | 7.791 |
27 octombrie ora 14:30 Sambata
|
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 14.569.315 | 51.602.086 | 354 | 145.769 | 5502 | 9.379 |
2 | Avalon | 9.565.048 | 14.617.486 | 133 | 109.906 | 1644 | 8.891 |
3 | NWO | 9.250.719 | 25.604.639 | 483 | 53.012 | 3176 | 8.062 |
4 | ELITE | 8.832.096 | 23.338.363 | 267 | 87.410 | 2745 | 8.502 |
5 | RIP | 8.195.517 | 15.927.343 | 182 | 87.513 | 1932 | 8.244 |
6 | DIABL0 | 7.481.408 | 14.322.302 | 145 | 98.774 | 1646 | 8.701 |
7 | 3ooWAR | 7.241.572 | 11.201.699 | 105 | 106.683 | 1258 | 8.904 |
8 | ~LEON~ | 6.785.065 | 18.238.730 | 400 | 45.597 | 2555 | 7.138 |
9 | C.D. | 5.453.821 | 7.844.627 | 106 | 74.006 | 997 | 7.868 |
10 | GD | 5.432.081 | 11.173.260 | 522 | 21.405 | 1798 | 6.214 |
11 | H@IT@ | 4.521.877 | 6.527.735 | 95 | 68.713 | 872 | 7.486 |
12 | ~PAS~ | 4.378.766 | 7.032.592 | 188 | 37.407 | 1101 | 6.387 |
13 | T.E. | 4.372.174 | 6.782.007 | 128 | 52.984 | 929 | 7.300 |
14 | MAGIC | 4.352.919 | 5.365.011 | 121 | 44.339 | 674 | 7.960 |
15 | INDIA | 4.300.397 | 13.736.960 | 378 | 36.341 | 2134 | 6.437 |
16 | LeonK | 3.936.361 | 11.291.255 | 650 | 17.371 | 2086 | 5.413 |
17 | H.A. | 3.926.617 | 3.926.617 | 40 | 98.165 | 446 | 8.804 |
18 | TITANS | 3.880.467 | 8.057.474 | 420 | 19.184 | 1382 | 5.830 |
19 | EMPIRE | 3.654.630 | 5.154.320 | 125 | 41.235 | 681 | 7.569 |
20 | SOF | 3.499.547 | 3.537.651 | 43 | 82.271 | 448 | 7.897 |
5 noiembrie pra 16:00
Rang | Porecla | Punctajul celor mai buni 40 jucători | Punctaj total | Membri | Medie de puncte jucători | Sate | Medie de puncte sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TLD~ | 15.441.478 | 50.047.988 | 318 | 157.384 | 5254 | 9.526 |
2 | Avalon | 10.124.376 | 15.321.219 | 132 | 116.070 | 1691 | 9.060 |
3 | ELITE | 9.574.231 | 23.276.257 | 241 | 96.582 | 2677 | 8.695 |
4 | RIP | 9.518.234 | 20.151.147 | 210 | 95.958 | 2351 | 8.571 |
5 | DIABL0 | 8.226.028 | 15.691.893 | 145 | 108.220 | 1759 | 8.921 |
